SuSi 1984..2011
| Vuosi | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt | Päästetyt | Maaliero | Pisteet | Maalipörssi |
| -84 (VI-divisioona) |
20 | 12 | 3 | 5 | 73 | 37 | 36 | 27 | Maalipörssi |
| -86 (VI) |
16 | 14 | 2 | 0 | 98 | 10 | 88 | 30 | Maalipörssi |
| -87 (V) |
18 | 4 | 1 | 13 | 28 | 54 | -26 | 9 | Maalipörssi |
| -98 (VI) |
22 | 8 | 6 | 8 | 63 | 80 | -17 | 30 | - |
| -99 (VI) | 18 | 4 | 2 | 12 | 27 | 76 | -49 | 14 | - |
| -00 (VI) | 18 | 12 | 1 | 5 | 54 | 36 | 18 | 37 | - |
| -01 (VI) | 20 | 8 | 3 | 9 | 55 | 60 | -5 | 27 | - |
| -03 (VI) | 16 | 8 | 3 | 5 | 47 | 41 | 6 | 27 | - |
| -04 (VI) | 18 | 16 | 1 | 1 | 102 | 25 | 77 | 49 | - |
| -05 (VI) | 13 | 6 | 1 | 6 | 31 | 27 | 4 | 19 | - |
| Ylempi (VI) | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 | 12 | - |
| -06 (VI) | 12 | 9 | 0 | 3 | 31 | 11 | 20 | 27 | Maalipörssi |
| Ylempi (VI) | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 | 12 | - |
| -07 (VI) | 16 | 9 | 2 | 5 | 39 | 46 | -7 | 29 | Maalipörssi |
| -08 (VI) | 8 | 6 | 2 | 0 | 36 | 11 | 25 | 20 | - |
| Ylempi (VI) | 11 | 8 | 0 | 3 | 59 | 23 | 36 | 24 | - |
| -09 (VI) | 16 | 16 | 0 | 0 | 85 | 17 | 68 | 48 | Maalipörssi |
| Karsinta (V) | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | - |
| -10 (V) | 22 | 13 | 2 | 7 | 64 | 44 | 20 | 41 | Maalipörssi |
| -11 (V) | 20 |
16 | 3 |
1 | 84 | 25 | 59 | 51 | Maalipörssi |
| YHT. | 298 | 178 |
32 | 88 | 1040 |
663 |
377 |
536 | Maalipörssi |
